Derniers messages du forum
Alexandra 19.4.2012 22:35 |
Alexandra 25.3.2012 12:59 |
le Coach 23.3.2012 18:12 |
le Coach 23.3.2012 18:10 |
Connexion
Qui est connecté ?
Nous avons 3 invités en ligne
Mini Tchat
le dernier message date de: 1 Mois .
- CHRIS... : y'a qqn ???
- darocha : Bravo à toute l'équipe pour cette belle victoire
- Josselin : Pas le droit de perdre contre eux ;)
- Josselin : Bon courage pour dimanche prochain.
- Alexandra : Félicitations pour cette victoire les gars!!!!
- le Coach : MACTH DU 5 FEVRIER 2012 ANNUL2 REMIS AU 18 MARS
- PERISSINOT : Félicitation à toute l'équipe et au coach pour cette première victoire, à mercredi pour arroser ça ! euh non pour l'entrainement
- le Coach : entraînement le 28 décembre à 19h30 tous les joueurs sont convoqués me prévenir ceux qui viennent pas
- le Coach : MATCH ANNULE LE DIMANCHE 18 DECEMBRE PAR LE DISTRICT
- benito : je pose mes valises dans un mois en terre natale et ce jusqu'au 5. À toute les boyz
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages
Résultats Scratch 2010
Résultats Scratch 5 Km :
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps Course |
Catégorie | Sexe | Epreuve |
| 1 | 66 | TOUPENSE | JEROME | 00:20:53 | SE | M | 5 Km |
| 2 | 57 | CHARDIN | THIERRY | 00:21:20 | V1 | M | 5 Km |
| 3 | 72 | BACOU | Frédéric | 00:21:29 | V1 | M | 5 Km |
| 4 | 30 | HERVIEU | ROMAN | 00:21:52 | CA | M | 5 Km |
| 5 | 29 | GRUNEWALD | CLAUDE | 00:22:23 | SE | M | 5 Km |
| 6 | 9 | SORIN | JEAN LOUIS | 00:22:39 | MI | M | 5 Km |
| 7 | 21 | USUREAU | FRANCK | 00:22:40 | SE | M | 5 Km |
| 8 | 20 | DUSSON | JORDAN | 00:23:05 | CA | M | 5 Km |
| 9 | 44 | CHARRIER | CHARLES | 00:23:25 | MI | M | 5 Km |
| 10 | 23 | HAMON | JIMMY | 00:23:27 | CA | M | 5 Km |
| 11 | 54 | CHARMETANT | DIDIER | 00:23:31 | V1 | M | 5 Km |
| 12 | 53 | BROHAN | SEVERINE | 00:23:33 | SE | F | 5 Km |
| 13 | 52 | RENARD | STEVY | 00:23:43 | SE | M | 5 Km |
| 14 | 3 | GUEMENNEUX | VINVENT | 00:23:48 | CA | M | 5 Km |
| 15 | 24 | HAMON | ALAIN | 00:24:47 | V1 | M | 5 Km |
| 16 | 45 | BAUDU | LOUIS | 00:24:48 | MI | M | 5 Km |
| 17 | 75 | MORANTIN | ROGER | 00:25:13 | V3 | M | 5 Km |
| 18 | 74 | LLARAC | FLAVIEN | 00:25:34 | SE | M | 5 Km |
| 19 | 31 | NAOUR | GILLES | 00:25:36 | V1 | M | 5 Km |
| 20 | 13 | PLANTIVE | THOMAS | 00:25:52 | MI | M | 5 Km |
| 21 | 10 | ASTIER | LIONEL | 00:25:53 | V1 | M | 5 Km |
| 22 | 22 | GUENO | ANDRE | 00:25:58 | V2 | M | 5 Km |
| 23 | 35 | VERDIER | FRANCOIS | 00:26:12 | V1 | M | 5 Km |
| 24 | 77 | BACCONNAIS | CORENTIN | 00:26:14 | MI | M | 5 Km |
| 25 | 32 | BLINEAU | BENOIT | 00:26:23 | V1 | M | 5 Km |
| 26 | 40 | TUAL | JEAN CHRIS | 00:26:27 | V1 | M | 5 Km |
| 27 | 68 | ABEILLE | LAURE | 00:26:49 | JU | F | 5 Km |
| 28 | 56 | KUSY | CHRISTIAN | 00:26:52 | V1 | M | 5 Km |
| 29 | 38 | BOURGEAT | NICOLAS | 00:27:16 | MI | M | 5 Km |
| 30 | 55 | PITHON | ERIC | 00:27:19 | V1 | M | 5 Km |
| 31 | 34 | PETIT | BAPTISTE | 00:27:29 | MI | M | 5 Km |
| 32 | 48 | JAMONNEAU | REMI | 00:27:50 | MI | M | 5 Km |
| 33 | 88 | BIYIHA | MICAH | 00:28:01 | MI | M | 5 Km |
| 34 | 93 | RODRIGUEZ | PACO | 00:28:19 | JU | M | 5 Km |
| 35 | 47 | BOSSY | YOHANN | 00:28:27 | SE | M | 5 Km |
| 36 | 27 | CORNUET | CLAUDE | 00:28:29 | V4 | M | 5 Km |
| 37 | 63 | BOURGEAT | PIERRE | 00:28:46 | V1 | M | 5 Km |
| 38 | 92 | AFONSO | CARLOS | 00:29:09 | SE | M | 5 Km |
| 39 | 36 | VERDIER | BEATRICE | 00:29:17 | V1 | F | 5 Km |
| 40 | 19 | LAURENT | PASCAL | 00:29:19 | V1 | M | 5 Km |
| 41 | 60 | LEBOURIT | PHILIPPE | 00:29:21 | SE | M | 5 Km |
| 42 | 2 | SOULARD | ALAIN | 00:29:25 | V2 | M | 5 Km |
| 43 | 62 | TARVIC | ELIOT | 00:29:31 | MI | M | 5 Km |
| 44 | 61 | TARVIC | CLAUDE | 00:29:32 | V1 | M | 5 Km |
| 45 | 49 | DIRINGER | OLIVIER | 00:29:42 | MI | M | 5 Km |
| 46 | 67 | ABEILLE | SOPHIE | 00:29:54 | JU | F | 5 Km |
| 47 | 76 | JAMET | BRICE | 00:29:55 | V1 | M | 5 Km |
| 48 | 1 | GUERVILLE | BEATRICE | 00:29:57 | V2 | F | 5 Km |
| 49 | 26 | AUREAU | ERIC | 00:29:58 | SE | M | 5 Km |
| 50 | 80 | BUREL | HELENE | 00:30:03 | JU | F | 5 Km |
| 51 | 43 | FUET | MICHEL | 00:30:04 | V2 | M | 5 Km |
| 52 | 42 | PAPIN | DIDIER | 00:30:05 | V2 | M | 5 Km |
| 53 | 39 | BOURGEAT | VIVIANE | 00:30:07 | V1 | F | 5 Km |
| 54 | 82 | PENGUILLY | ELSA | 00:30:20 | SE | F | 5 Km |
| 55 | 85 | CLEMENT | JEREMIE | 00:30:21 | SE | M | 5 Km |
| 56 | 12 | GAUDIN | NOEL | 00:30:45 | V2 | M | 5 Km |
| 57 | 58 | GERMOND | BERNARD | 00:30:57 | V2 | M | 5 Km |
| 58 | 46 | BOUGER | STETHEN | 00:30:58 | SE | M | 5 Km |
| 59 | 51 | ROBERT | NATHALIE | 00:31:06 | SE | F | 5 Km |
| 60 | 87 | SCUTO | EMMANUEL | 00:31:08 | V1 | M | 5 Km |
| 61 | 89 | MARTIN | RAPHAEL | 00:31:17 | V1 | M | 5 Km |
| 62 | 86 | PEYRATOUT | FRANCOIS | 00:31:26 | V2 | M | 5 Km |
| 63 | 84 | FOUCHER | ORPHELIA | 00:31:35 | SE | F | 5 Km |
| 64 | 65 | BECHAUX | JULIA | 00:32:01 | JU | F | 5 Km |
| 65 | 11 | RAHIER | FRANCOISE | 00:32:07 | V1 | F | 5 Km |
| 66 | 50 | PICHOT | NICOLAS | 00:32:12 | SE | M | 5 Km |
| 67 | 81 | HOCQUET | ADELINE | 00:32:23 | SE | F | 5 Km |
| 68 | 83 | SAINT REQUIER | MYLENE | 00:32:24 | JU | F | 5 Km |
| 69 | 6 | RAITHIER | RACHEL | 00:32:28 | V1 | F | 5 Km |
| 70 | 33 | BLINEAU | LOUIS | 00:32:29 | MI | M | 5 Km |
| 71 | 73 | MAKEMBE | SALOMON | 00:32:34 | SE | M | 5 Km |
| 72 | 78 | TROESTLER | CHANTAL | 00:32:38 | V2 | F | 5 Km |
| 73 | 41 | PAPIN | DOMINIQUE | 00:32:39 | V2 | F | 5 Km |
| 74 | 64 | MOREAU | CHRISTINE | 00:32:42 | V2 | F | 5 Km |
| 75 | 90 | BAVARD | PHILIPPE | 00:32:56 | V1 | M | 5 Km |
| 76 | 16 | GOUGEON | COLETTE | 00:33:00 | V3 | F | 5 Km |
| 77 | 5 | FEZARD | ELISABETH | 00:33:45 | V2 | F | 5 Km |
| 78 | 4 | FEZARD | PASCAL | 00:33:46 | V2 | M | 5 Km |
| 79 | 8 | CHARRIER | PATRICIA | 00:34:10 | V1 | F | 5 Km |
| 80 | 28 | DOUSSET | SOPHIE | 00:34:13 | V1 | F | 5 Km |
| 81 | 70 | DELALANDE | DELPHINE | 00:34:22 | SE | F | 5 Km |
| 82 | 59 | CARON | MYRIAN | 00:34:28 | V1 | F | 5 Km |
| 83 | 17 | GOUGEON | BERNARD | 00:35:05 | V4 | M | 5 Km |
| 84 | 18 | TEIL | JEAN | 00:35:39 | V4 | M | 5 Km |
| 85 | 37 | BOURGEAT | ADELINE | 00:38:26 | MI | F | 5 Km |
| 86 | 91 | BOURGEAT | BASTIEN | 00:39:26 | MI | M | 5 Km |
| 87 | 15 | LEROUX | JEAN PIERRE | 00:40:18 | V3 | M | 5 Km |
| 88 | 69 | THARREAU | CLAUDE | 00:41:15 | V3 | M | 5 Km |
| 89 | 25 | CORNUET | REBECCA | 00:41:44 | SE | F | 5 Km |
| 90 | 79 | LEHOURS | SONIA | 00:42:45 | SE | F | 5 Km |
| 91 | 7 | RIPOCHE | MYRIAM | 00:46:26 | V2 | F | 5 Km |
| 92 | 14 | MARTIN | FREDERIC | 09:32:41 | SE | M | 5 Km |
| 93 | 71 | FLAMBARD | ANAIS | 09:32:41 | MI | F | 5 Km |
Résultats Scratch 10 Km :
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps Course |
Catégorie | Sexe | Epreuve |
| 1 | 80 | SORIN | ADRIEN | 00:41:10 | JU | M | 10 Km |
| 2 | 46 | SAUVIAT | JEAN CLAUDE | 00:42:01 | V2 | M | 10 Km |
| 3 | 127 | FOUCHER | JEAN MICHEL | 00:43:08 | V1 | M | 10 Km |
| 4 | 81 | SORIN | OLIVIER | 00:43:42 | V1 | M | 10 Km |
| 5 | 155 | PELTER | DIETER | 00:44:02 | V1 | M | 10 Km |
| 6 | 141 | DOUSSET | THIERRY | 00:44:29 | V1 | M | 10 Km |
| 7 | 18 | MENAND | LOIC | 00:45:05 | V2 | M | 10 Km |
| 8 | 45 | LUCAS | FREDERIC | 00:45:21 | V1 | M | 10 Km |
| 9 | 12 | NICOL | SEBASTIEN | 00:45:36 | SE | M | 10 Km |
| 10 | 67 | JIMENEZ | EMMANUEL | 00:45:40 | SE | M | 10 Km |
| 11 | 39 | LAMBERT | ANTOINE | 00:46:04 | JU | M | 10 Km |
| 12 | 30 | PLANTIVE | NICOLAS | 00:46:05 | CA | M | 10 Km |
| 13 | 64 | GABORIT | FLORIAN | 00:46:12 | JU | M | 10 Km |
| 14 | 68 | DANTO | NELSON | 00:46:13 | CA | M | 10 Km |
| 15 | 112 | LECARDONNEL | ADRIEN | 00:46:33 | SE | M | 10 Km |
| 16 | 79 | SORIN | AURELIA | 00:46:41 | JU | F | 10 Km |
| 17 | 24 | SORIN | CLEMENT | 00:46:44 | CA | M | 10 Km |
| 18 | 57 | GAUTHIER | ALEXANDRE | 00:47:00 | CA | M | 10 Km |
| 19 | 49 | GOUARD | DAVID | 00:47:03 | SE | M | 10 Km |
| 20 | 147 | ANCHE | YANN | 00:47:05 | SE | M | 10 Km |
| 21 | 134 | SORIN | KEVIN | 00:47:09 | CA | M | 10 Km |
| 22 | 96 | BRIOT | VINCENT | 00:47:13 | V1 | M | 10 Km |
| 23 | 54 | TESSARD | FABRICE | 00:47:27 | V1 | M | 10 Km |
| 24 | 128 | PICQUENARD | JEAN MARIE | 00:47:58 | V3 | M | 10 Km |
| 25 | 118 | THABARD | GUILLAUME | 00:48:13 | SE | M | 10 Km |
| 26 | 133 | LLEWELLYN | PHILLIP | 00:48:38 | V3 | M | 10 Km |
| 27 | 107 | GILBERT | NOEL | 00:48:45 | V1 | M | 10 Km |
| 28 | 120 | LEMEE | CYRILLE | 00:48:47 | V1 | M | 10 Km |
| 29 | 8 | BARRETEAU | PHILIPPE | 00:48:51 | V1 | M | 10 Km |
| 30 | 117 | CHAIGNE | THIERRY | 00:49:34 | V1 | M | 10 Km |
| 31 | 116 | CHEVANER | RAYMONDE | 00:49:36 | V1 | F | 10 Km |
| 32 | 74 | CACHELOT | ERIC | 00:49:54 | V2 | M | 10 Km |
| 33 | 36 | GROHMANN | DAVID | 00:49:58 | V1 | M | 10 Km |
| 34 | 161 | LE BRAS | AURELIEN | 00:50:15 | SE | M | 10 Km |
| 35 | 65 | ROUAUD | MICKAEL | 00:50:20 | V1 | M | 10 Km |
| 36 | 106 | LANDAIS | THIERRY | 00:50:24 | V1 | M | 10 Km |
| 37 | 97 | ROBERT | BENOIT | 00:50:26 | SE | M | 10 Km |
| 38 | 135 | HERBRETEAU | ROMAIN | 00:50:32 | SE | M | 10 Km |
| 39 | 153 | GODICHEAU | OLIVIER | 00:51:13 | V2 | M | 10 Km |
| 40 | 115 | ROGER | LOIC | 00:51:28 | V2 | M | 10 Km |
| 41 | 60 | PICARD | FRANC | 00:52:06 | SE | M | 10 Km |
| 42 | 40 | COSIC | LAURENT | 00:52:12 | SE | M | 10 Km |
| 43 | 95 | PAILLAUD | HUBERT | 00:52:21 | SE | M | 10 Km |
| 44 | 34 | MORIN | NADEGE | 00:52:32 | SE | F | 10 Km |
| 45 | 31 | TURLOTTE | BENJAMIN | 00:52:55 | JU | M | 10 Km |
| 46 | 94 | FAVRE | PIERRE EM | 00:53:03 | SE | M | 10 Km |
| 47 | 131 | WAGNER | REMI | 00:53:05 | V1 | M | 10 Km |
| 48 | 16 | LECHAT | HERVE | 00:53:39 | SE | M | 10 Km |
| 49 | 26 | BOUCHE | JULIEN | 00:53:40 | SE | M | 10 Km |
| 50 | 51 | DURAND GASSELIN | BERNARD | 00:53:42 | V1 | M | 10 Km |
| 51 | 119 | FRANCOIS | FABRICE | 00:54:13 | V2 | M | 10 Km |
| 52 | 37 | LECHEVAL | JEREMY | 00:54:52 | JU | M | 10 Km |
| 53 | 13 | LEPROVOST | HERVE | 00:54:56 | V1 | M | 10 Km |
| 54 | 129 | MANDIN | DENIS | 00:55:08 | V1 | M | 10 Km |
| 55 | 84 | JOSSET | ALAIN | 00:55:14 | V2 | M | 10 Km |
| 56 | 58 | COMBE | FRANCOIS | 00:55:43 | V1 | M | 10 Km |
| 57 | 50 | NOTO | SIMONE | 00:55:52 | V2 | F | 10 Km |
| 58 | 35 | FAURE | EMMANUEL | 00:55:53 | V1 | M | 10 Km |
| 59 | 113 | GINEAU | VINCENT | 00:55:56 | V1 | M | 10 Km |
| 60 | 130 | LEVACHER | JEAN LUC | 00:56:07 | V2 | M | 10 Km |
| 61 | 145 | AOUSTIN | CHRISTOPHE | 00:56:26 | SE | M | 10 Km |
| 62 | 6 | FOUCHER | ARNAUD | 00:56:37 | SE | M | 10 Km |
| 63 | 25 | LEROYER | PHILIPPE | 00:56:46 | V1 | M | 10 Km |
| 64 | 20 | RAITHIER | REGIS | 00:56:47 | SE | M | 10 Km |
| 65 | 142 | SORIN | JOAN | 00:56:51 | SE | M | 10 Km |
| 66 | 123 | HERVY | MIKAEL | 00:56:56 | SE | M | 10 Km |
| 67 | 56 | MAHIEU | SEBASTIEN | 00:56:59 | SE | M | 10 Km |
| 68 | 90 | BERANGER | THIERRY | 00:57:03 | V1 | M | 10 Km |
| 69 | 114 | DAVID | SERGE | 00:57:12 | V2 | M | 10 Km |
| 70 | 23 | CHARRIER | HERVE | 00:57:16 | V1 | M | 10 Km |
| 71 | 132 | FOUCHER | GUILLAUME | 00:57:18 | SE | M | 10 Km |
| 72 | 111 | GABORIAU | MATHIEU | 00:57:22 | SE | M | 10 Km |
| 73 | 27 | BOUTEAU | JEAN CLAUDE | 00:57:27 | V4 | M | 10 Km |
| 74 | 1 | HAMON | QUENTIN | 00:57:33 | CA | M | 10 Km |
| 75 | 2 | HAMON | JOSE | 00:57:33 | V1 | M | 10 Km |
| 76 | 7 | BARRETEAU | SOPHIE | 00:57:35 | SE | F | 10 Km |
| 77 | 21 | GOUERAND | AGNES | 00:57:37 | V1 | F | 10 Km |
| 78 | 48 | GUENO | SEBASTIEN | 00:57:44 | SE | M | 10 Km |
| 79 | 136 | RECULEAU | VINCENT | 00:57:56 | SE | M | 10 Km |
| 80 | 53 | TOURET | ERIC | 00:58:01 | V1 | M | 10 Km |
| 80 | 10 | WORMSER | VINCENT | 00:57:57 | V2 | M | 10 Km |
| 81 | 11 | WORMSER | ALEXANDRA | 00:57:58 | JU | F | 10 Km |
| 82 | 4 | LECHEVAL | PHILIPPE | 00:58:23 | V1 | M | 10 Km |
| 83 | 47 | BONNEAU | JEROME | 00:58:27 | V3 | M | 10 Km |
| 84 | 38 | LECHEVAL | DENIS | 00:58:31 | V1 | M | 10 Km |
| 85 | 102 | COUPEAU | PATRICE | 00:58:43 | V1 | M | 10 Km |
| 86 | 146 | MARTIN | FREDERIC | 00:58:48 | SE | M | 10 Km |
| 87 | 160 | MIOT | ANTOINE | 00:59:00 | JU | M | 10 Km |
| 88 | 52 | FENEROL | PATRICK | 00:59:05 | V2 | M | 10 Km |
| 89 | 85 | DUFLO | GERALD | 00:59:11 | V2 | M | 10 Km |
| 90 | 137 | RECULEAU | FREDERIQUE | 00:59:13 | SE | F | 10 Km |
| 91 | 122 | AVRIL | PAUL | 00:59:33 | V2 | M | 10 Km |
| 92 | 75 | CACHELOT | JEAN LUC | 00:59:38 | V3 | M | 10 Km |
| 93 | 72 | DORENLOT | LUC | 00:59:41 | V2 | M | 10 Km |
| 94 | 73 | BIDAUD | GUY | 00:59:54 | V3 | M | 10 Km |
| 95 | 109 | GOURNAC | BENJAMIN | 00:59:57 | SE | M | 10 Km |
| 96 | 110 | ADAM | GAETAN | 00:59:59 | V1 | M | 10 Km |
| 97 | 100 | BONNET | JEAN LUC | 01:00:00 | V3 | M | 10 Km |
| 98 | 101 | SIGU | PHILIPPE | 01:00:13 | V1 | M | 10 Km |
| 99 | 91 | ANCIAUX | CHRISTIAN | 01:00:28 | V2 | M | 10 Km |
| 100 | 121 | MARKINK | ANNEMIEN | 01:00:36 | SE | F | 10 Km |
| 101 | 159 | LESTUN | ROBERT | 01:00:41 | V1 | M | 10 Km |
| 102 | 93 | GAREL | PHILIPPE | 01:00:50 | V1 | M | 10 Km |
| 103 | 29 | PLANTIVE | ELISABETH | 01:00:54 | V1 | F | 10 Km |
| 104 | 19 | LE GUEN | PHILIPPE | 01:01:24 | V1 | M | 10 Km |
| 105 | 154 | GUITTON BIYIHA | CLAIRE | 01:01:37 | SE | F | 10 Km |
| 106 | 32 | FULTON | LYDIA | 01:02:23 | SE | F | 10 Km |
| 107 | 71 | LEQUEUX | YVES | 01:02:30 | V3 | M | 10 Km |
| 108 | 83 | PENAUD | EUGENE | 01:02:37 | V2 | M | 10 Km |
| 109 | 59 | ROCHE | FREDERIK | 01:02:42 | SE | M | 10 Km |
| 110 | 89 | BAUOU | JEAN MICHEL | 01:03:09 | V1 | M | 10 Km |
| 111 | 86 | PETIT | MICHEL | 01:03:10 | V1 | M | 10 Km |
| 112 | 9 | GUERVILLE | MARC | 01:03:11 | V2 | M | 10 Km |
| 113 | 3 | LEVEAU | STEPHANIE | 01:03:20 | SE | F | 10 Km |
| 114 | 105 | CHAZEAU | JEAN PHILIPPE | 01:03:34 | SE | M | 10 Km |
| 115 | 63 | BREBION | MICHEL | 01:03:39 | V3 | M | 10 Km |
| 116 | 5 | FOUCHER | BERNARD | 01:03:42 | V3 | M | 10 Km |
| 117 | 149 | BREGER | MARIE JEANNE | 01:03:43 | V2 | F | 10 Km |
| 118 | 144 | VANWASSENHOUE | STANISLAS | 01:03:51 | V1 | M | 10 Km |
| 119 | 152 | AUDIBERT | JEREMIE | 01:04:19 | SE | M | 10 Km |
| 120 | 158 | JAUNAY | LOUIS BAPT | 01:04:35 | JU | M | 10 Km |
| 121 | 157 | JAUNAY | ANDRE | 01:04:38 | V2 | M | 10 Km |
| 122 | 156 | LEVACHER | FLORENCE | 01:04:52 | V2 | F | 10 Km |
| 123 | 15 | LECHAT | MARINE | 01:04:55 | V1 | F | 10 Km |
| 124 | 92 | HODE | FREDERIC | 01:05:09 | SE | M | 10 Km |
| 125 | 70 | FOLGALVEZ | GILDAS | 01:05:18 | V1 | M | 10 Km |
| 126 | 108 | LUNET | CHRISTIAN | 01:05:20 | V2 | M | 10 Km |
| 127 | 17 | LECHAT | ARMELLE | 01:05:24 | SE | F | 10 Km |
| 128 | 33 | MORIN | FRANCIS | 01:05:25 | V2 | M | 10 Km |
| 129 | 76 | SALLE DE CHOU | CEDRIC | 01:05:50 | V1 | M | 10 Km |
| 130 | 151 | CORMERAIS | CELINE | 01:05:54 | SE | F | 10 Km |
| 131 | 77 | GUILLARD | PHILIPPE | 01:06:13 | V2 | M | 10 Km |
| 132 | 41 | DUCOS | THIERRY | 01:06:17 | V2 | M | 10 Km |
| 133 | 150 | BERTHEBAUD | VALERIE | 01:06:31 | V1 | F | 10 Km |
| 134 | 124 | HERVY | FREDERIQUE | 01:07:02 | SE | F | 10 Km |
| 135 | 42 | TURLOTTE | SOPHIE | 01:07:07 | V1 | F | 10 Km |
| 136 | 98 | GUESDON | MYRIAM | 01:07:23 | SE | F | 10 Km |
| 137 | 99 | GUESDON | CEDRIC | 01:07:23 | SE | M | 10 Km |
| 138 | 69 | SAULNIER | PHILIPPE | 01:08:26 | V2 | M | 10 Km |
| 139 | 143 | VANWASSENHOUE | EMMANUEL | 01:09:09 | V2 | M | 10 Km |
| 141 | 139 | TAHIER | ROBERT | 01:09:57 | V3 | M | 10 Km |
| 142 | 61 | CLERC | DOMINIQUE | 01:11:03 | V2 | M | 10 Km |
| 143 | 148 | PILLOT | DIDIER | 01:11:41 | V2 | M | 10 Km |
| 144 | 62 | CLERC | SYLVIE | 01:12:04 | V2 | F | 10 Km |
| 145 | 140 | BURON | MARIE | 01:12:37 | V2 | F | 10 Km |
| 146 | 55 | MACE | CHRISTINE | 01:14:26 | V3 | F | 10 Km |
| 147 | 104 | BOURRIANO | SOIZIC | 01:15:33 | SE | M | 10 Km |
| 148 | 14 | ROTA | LAURENT | 01:15:35 | SE | M | 10 Km |
| 149 | 126 | THOMAS | LYDIE | 01:16:33 | SE | F | 10 Km |
| 150 | 125 | THOMAS | ETIENNE | 01:16:34 | SE | M | 10 Km |
| 151 | 82 | LERAY | SANDRINE | 01:16:52 | V1 | F | 10 Km |
| 152 | 22 | MOREAU | VERONIQUE | 01:16:53 | V2 | F | 10 Km |
| Abandon |
87 | PETIT | CORENTIN | JU | M | 10 Km | |
| Abandon | 88 | LANGLOIS | ALEXANDRE | JU | M | 10 Km | |
| Abandon | 28 | BOURGAULT | LAURENT | SE | M | 10 Km | |
| Abandon | 66 | GUILLET | STEPHANE | SE | M | 10 Km | |
| Abandon | 138 | DE PONCIN | THIBAUT | SE | M | 10 Km | |
| Abandon | 43 | CHAVANNE | LAURENT | V1 | M | 10 Km | |
| Abandon | 44 | HERVELIN | SOPHIE | V1 | F | 10 Km | |
| Abandon | 103 | ROYET | JEAN YVES | V3 | M | 10 Km | |
| Abandon | 78 | GUILLON DE PRINCE | PIERRE | V4 | M | 10 Km |
Agenda des EvènementsLe Club de Foot du CAPP |
Ecrivez nousAlbum Souvenir![]() Revivez l'ambiance des évènements passés organisés par le CAPP et explorez nos galeries photos : Consultez nos archives |









